| 15η Γευσιγνωσία Οίνων και Αποσταγμάτων | |||
| Οίνοι Λευκοί | |||
| Συνολο | Βαθμολογική κατάταξη | Επώνυμο | Ονομα |
| 86,2 | 1 | TUNCHEV | ANGEL |
| 82,5 | 2 | Ζυμαρας | Αργύρης |
| 81,4 | 3 | DUMBANOV | NIKOLA |
| 79,7 | 4 | TUNCHEV | STOYAN |
| 79 | 5 | Στογιάννης | Γιάννης |
| 78,1 | 6 | Στογιάννης | Γιάννης |
| 75 | 7 | MESHEV | TOMA |
| 72,3 | 8 | SINANOV | IVAN |
| 71,6 | 9 | Καθρέπτης | Χρήστος |
| 71,1 | 10 | LETKOV | EMIL |
| 69,7 | 11 | POPOV | TODOR |
| 68,1 | 12 | Χαλβατζής | Νικόλαος |
| 65,8 | 13 | Χαραλαμπους | Βασίλειος |
| 65,3 | 14 | Χαλβατζης | Νικόλαος |
| 64,7 | 15 | Βαλτάρας | |
| 64,7 | 16 | MILEV | KOSTANTIN |
| 62,5 | 17 | Παπαγιαννούλης | Σπύρος |
| 62,4 | 18 | Μουδατσος | Αντώνης |
| 60,9 | 19 | Χετσερουάνι | Γεώργιος |
| 60,1 | 20 | Γουδετζίκης | Παναγιώτης |
| 60 | 21 | Χαλβατζής | Νικόλαος |
| 57,1 | 22 | Αραμπατζίδης | Κων/νος |
| 56,7 | 23 | Καραουλάνης | Μάρκος |
| 55,6 | 24 | Κτημα Βουλγαρίδη | |
| 54 | 25 | Μομτσος-Μορφίδης | |
| 52,2 | 26 | Παπαγεωργίου | Κοσμάς |
| 50,7 | 27 | Μάλαμας | Δημήτριος |
| 46,3 | 28 | TUNCHEV | D-P KRASTU |
| 39,4 | 29 | ADAMOV | DIMITAR |
| Οίνοι Ροζέ | |||
| 66,5 | 1 | Χαραλάμπους | Βασίλειος |
| 66 | 2 | Στογιάννης | Γιάννης |
| 62 | 3 | Χετσερουάνι | Γεώργιος |
| 60,5 | 4 | SINANOV | IVAN |
| 58,5 | 5 | Βαλτάρας | |
| 57,75 | 6 | Κτημα Βουλγαρίδη | |
| 57 | 7 | Αγανάνης | Γεώργιος |
| 55,75 | 8 | Λογοθέτης | Γεώργιος |
| 55,5 | 9 | Καθρέπτης | Χρήστος |
| 54,5 | 10 | Κύρτσης | Αθανάσιος |
| 53,625 | 11 | TUNCHEV | STOYAN |
| 52,75 | 12 | Σελαλμαζίδης | Γεώργιος |
| 52,5 | 13 | MESHEV | TOMA |
| 52,25 | 14 | LETKOV | EMIL |
| 51,25 | 15 | TUNCHEV | ANGEL |
| 51 | 16 | Παπανικολάου | Νικόλαος |
| Οίνοι Ερυθροί νέοι | |||
| 74,5 | 1 | GUTCEV | KOSTANTIN |
| 74,125 | 2 | Σελαλμαζίδης | Γεώργιος |
| 74,125 | 3 | Μουδάτσος | Αντώνης |
| 72,5 | 4 | CHALKALIEV | LAZARIN |
| 71,75 | 5 | CHALKALIEV | LAZARIN |
| 71,25 | 6 | Σελαλμαζίδης | Γεώργιος |
| 71 | 7 | Λουλούδης | Γε'ωργιος |
| 68,375 | 8 | Ανθίτσας | Γιάννης |
| 67,875 | 9 | Βαλτάρας | |
| 67 | 10 | TUNCHEV | STOYAN |
| 64,75 | 11 | SINANOV | RUMEN |
| 63,625 | 12 | Κύρτσης | Αθανάσιος |
| 62,875 | 13 | Αγανάνης | Γεώργιος |
| 62,375 | 14 | DUMBANOV | NIKOLA |
| 61,25 | 15 | Αβραμίδης | Σάββας |
| 60 | 16 | TUNCHEV | ANGEL |
| 59,375 | 17 | PANAGIOTOV | IVAN |
| 59 | 18 | BANISHANSKI | LAZARIN |
| 58,75 | 19 | Θεοδωρίδης | Αθανάσιος |
| 58,5 | 20 | CHALKALIEV | LAZARIN |
| 56,25 | 21 | Χετσερουάνι | Γεώργιος |
| 56 | 22 | Λιόντας | Γιάννης |
| 52,875 | 23 | Δερμετζης | Γιάννης |
| 52 | 24 | MILEV | KOSTANTIN |
| 50,625 | 25 | DUMBANOV | NIKOLA |
| 50,5 | 26 | ΣΕΤΟΙΝΟΣ | |
| 49,75 | 27 | Πουλίδης | Θεοχάρης |
| 48,5 | 28 | Γεωργαράκης | Αναστάσιος |
| 48,25 | 29 | Μομτσος-Μορφίδης | |
| 48,125 | 30 | SINANOV | IVAN |
| 47,625 | 31 | Μαλελίδης | Νικόλαος |
| 47,5 | 32 | POPOV | TODOR |
| 46,625 | 33 | Παπαγιαννούλης | Σπύρος |
| 46,25 | 34 | Σελαλμαζίδης | Γεώργιος |
| 46,25 | 35 | Αντωνίου | Στέφανος |
| 46,125 | 36 | Σαχινίδης | Γεώργιος |
| 42 | 37 | Λιούρτας | Κων/νος |
| 41,25 | 38 | Στογιάννης | Γιάννης |
| 40,5 | 39 | Χαλβατζής | Νικόλαος |
| 38,75 | 40 | FILIPOV | FILIP |
| 38,375 | 41 | Κωνσταντινίδης | Νικόλαος |
| 36,625 | 42 | TUNCHEV | D-P KRASTU |
| 32,125 | 43 | Παντελίδης | Παύλος |
| 29,625 | 44 | Χαρτοφίλη | Θεοδώρα |
| 29,375 | 45 | SINANOV | IVAN |
| 26,875 | 46 | LETKOV | EMIL |
| Οίνοι Ερυθροί παλαιοί | |||
| 97,0 | 1 | TUNCHEV | ANGEL |
| 96,9 | 2 | TUNCHEV | STOYAN |
| 86,4 | 3 | Ανθίτσας | Γιάννης |
| 86,3 | 4 | Παυλίδης | Ισαάκ |
| 84,9 | 5 | Καραουλάνης | Μαρκος |
| 80,3 | 6 | Αβραμίδης | Σάββας |
| 76,2 | 7 | Παυλίδης | Ισαάκ |
| 73,3 | 8 | Χαραλάμπους | Βασίλειος |
| 73,1 | 9 | Γκάρας | Ιωάννης |
| 72,6 | 10 | Δερμιτζόγλου | Ανέστης |
| 72,3 | 11 | PANAGIOTOV | IVAN |
| 71,8 | 12 | Κύρτσης | Αθανάσιος |
| 70,8 | 13 | Παπαγιαννούλης | Σπύρος |
| 70,6 | 14 | Σελαλμαζίδης | Γεώργιος |
| 69,1 | 15 | Παπαγιαννούλης | Σπύρος |
| 68,8 | 16 | Καθρέπτης | Χρήστος |
| 68,0 | 17 | Αραμπατζίδης | Κων/νος |
| 67,5 | 18 | Παπαγιαννούλης | Σπύρος |
| 67,2 | 19 | ΣΕΤΟΙΝΟΣ | |
| 66,6 | 20 | Αμαραντίδης Σαουλ | Λεωνίδας |
| 66,6 | 21 | Ανθίτσας | Γιάννης |
| 66,5 | 22 | Ζυμαράς | Αργύρης |
| 66,4 | 23 | Ρίζος | Ελευθέριος |
| 66,0 | 24 | Παπαγιαννούλης | Σπύρος |
| 65,7 | 25 | Χρηστιάς | Χρήστος |
| 62,7 | 26 | CHALKALIEV | LAZARIN |
| 61,3 | 27 | Στογιάννης | Γιάννης |
| 60,3 | 28 | Σελαλμαζίδης | Γεώργιος |
| 59,9 | 29 | Κτημα Βουλγαρίδη | |
| 59,2 | 30 | Δερμετζής | Γιάννης |
| 58,8 | 31 | Μάλαμας | Δημήτριος |
| 57,5 | 32 | Κωνσταντινίδης | Νικόλαος |
| 57,3 | 33 | Αμαραντίδης Παν. | Λεωνίδας |
| 48,6 | 34 | Παπαγεωργίου | Κοσμάς |
| 31,3 | 35 | Αραμπατζίδης | Κων/νος |
| Αποστάγματα Σκέτα | |||
| 84 | 1 | LETKOV | EMIL |
| 83,5 | 2 | Γκατζούλης | Γιάννης |
| 82,5 | 3 | Αμπρικίδης | |
| 78,25 | 4 | Χαραλάμπους | Βασίλειος |
| 77 | 5 | Γουδετζίκης | Παναγιώτης |
| 75 | 6 | Λογοθέτης | Γεώργιος |
| 74,75 | 7 | Τσιμπρικίδης | Γεώργιος |
| 74 | 8 | Χετσερουάνι | Γεώργιος |
| 73,75 | 9 | Καλόφας | Φώτης |
| 72,75 | 10 | ΣΕΤΟΙΝΟΣ | |
| 71 | 11 | Δανιηλίδης | Ευάγγελος |
| 71 | 12 | Σαχινίδης | Γεώργιος |
| 70,5 | 13 | Χατζηδάφνη | Βασιλική |
| 70,5 | 14 | Κότιου | Κατερίνα |
| 70,25 | 15 | DUMBANOV | NIKOLA |
| 70,25 | 16 | SINANOV | IVAN |
| 69,25 | 17 | PANAGIOTOV | IVAN |
| 68,25 | 18 | TUNCHEV | D-P KRASTU |
| 68 | 19 | Ανθίτσας | Γιάννης |
| 66,75 | 20 | LETKOV | SABI |
| 66,5 | 21 | PAINAREV | KIRIL |
| 66,5 | 22 | Αντωνίου | Στέφανος |
| 66,5 | 23 | Μισδανιτης | Βασιλειος |
| 65,5 | 24 | TUNCHEV | ANGEL |
| 65 | 25 | Γαζιώτης | Γιώργος |
| 65 | 26 | Πανταζής | Δημήτριος |
| 64,5 | 27 | Καραουλάνης | Μάρκος |
| 64,5 | 28 | Μούλας | Γιάννης |
| 64,25 | 29 | Παντελίδης | Παύλος |
| 64,25 | 30 | Γεωργαράκης | Αναστάσιος |
| 63 | 31 | Βασιλείου | Βασίλειος |
| 63 | 32 | Καθρέπτης | Χρήστος |
| 62,75 | 33 | MILEV | KOSTANTIN |
| 62,5 | 34 | Σιδηρόπουλος | Γεώργιος |
| 62,25 | 35 | SINANOV | RUMEN |
| 62 | 36 | TUNCHEV | STOYAN |
| 61 | 37 | Λαλισίδης | Νικόλαος |
| 61 | 38 | Χαραλάμπους | Βασίλειος |
| 60,25 | 39 | Γκάρας | Ιωάννης |
| 58,5 | 40 | Πανταζής | Δημήτριος |
| 58 | 41 | Χαλβατζής | Νικόλαος |
| 57,25 | 42 | MUSHEV | TODOR |
| 50,5 | 43 | Χαραλάμπους | Βασίλειος |
| 48 | 44 | Τερζης | Αντώνης |
| Αποστάγματα Αρωματικά | |||
| 85 | 1 | Παπαγιαννούλης | Σπύρος |
| 84,75 | 2 | Καραπουλιτίδης | Αλέξανδρος |
| 81,75 | 3 | Πουλίδης | Θεοχάρης |
| 80,75 | 4 | LETKOV | EMIL |
| 80,5 | 5 | SINANOV | IVAN |
| 80,5 | 6 | Γκάρας | Ιωάννης |
| 78,75 | 7 | DUMBANOV | NIKOLA |
| 78,25 | 8 | Λογοθέτης | Γεώργιος |
| 76 | 9 | LETKOV | SABI |
| 75 | 10 | Χατζηδάφνη | Βασιλική |
| 74,25 | 11 | Καζαντζης | Σωτήρης |
| 73,25 | 12 | Μητροπολίτης | Γιάννης |
| 73 | 13 | Καραουλάνης | Μάρκος |
| 72,75 | 14 | FILIPOV | FILIP |
| 70,5 | 15 | Αντωνίου | Στέφανος |
| 70,25 | 16 | TUNCHEV | STOYAN |
| 68 | 17 | Χατζηδάφνη | Βασιλική |
| 65,75 | 18 | Σελαλμαζίδης | Γεώργιος |
| 59,75 | 19 | Δανιηλίδης | Ευάγγελος |
| 55 | 20 | Κουπαράνης | Χριστόδουλος |
| 54,25 | 21 | Σιδηρόπουλος | Γεώργιος |
| 49 | 22 | TUNCHEV | ANGEL |
| Αποστάγματα Παλαιωμένα | |||
| 84,5 | 1 | DUMBANOV | NIKOLA |
| 81,75 | 2 | Σελαλμαζίδης | Γεώργιος |
| 78,5 | 3 | Μουδάτσος | Αντώνης |
| 77 | 4 | Χατζηδάφνη | Βασιλική |
| 77 | 5 | Λαλισίδης | Νικόλαος |
| 75 | 6 | Παυλίδης | Ισαάκ |
| 74,25 | 7 | Αμαραντίδης Σαουλ | Λεωνίδας |
| 74 | 8 | Τόλιος | |
| 74 | 9 | Αντωνίου | Στέφανος |
| 72,5 | 10 | TUNCHEV | STOYAN |
| 72 | 11 | Γεωργαράκης | Γεώργιος |
| 71,75 | 12 | LETKOV | EMIL |
| 70,75 | 13 | Ανθίτσας | Γιάννης |
| 69,75 | 14 | PANAGIOTOV | IVAN |
| 69 | 15 | SINANOV | RUMEN |
| 68,25 | 16 | PANAGIOTOV | IVAN |
| 66,75 | 17 | Πανταζής | Δημήτριος |
| 65,25 | 18 | LETKOV | SABI |
| 63,5 | 19 | Γκάρας | Ιωάννης |
| 63,25 | 20 | FILIPOV | FILIP |
| 59,5 | 21 | POPOV | TODOR |
| 59 | 22 | SINANOV | IVAN |
| 57,75 | 23 | Αραμπατζίδης | Κων/νος |
| 57,5 | 24 | TUNCHEV | ANGEL |
Κυριακή 31 Μαρτίου 2019
Αποτελέσματα 15ου Διαγωνισμού Οίνων και Αποσταγμάτων.
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)