| Τελικά αποτελέσματα 13ης Οινογευσίας | |||||
| Οίνοι Λευκοί | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζώμενου | Πληροφ. Οίνου | Βαθμολογία | ||
| 1 | Ζυμαρας Αργύρης | α | 83,375 | ||
| 2 | Γουδετζίκης Παναγιώτης | α | 72,25 | ||
| 3 | Σέγγος Νικόλαος Ν1 | α | 66 | ||
| 4 | Σέγγος Νικόλαος Ν3 | α | 63,375 | ||
| 5 | Κυριαζης Βασίλειος | α | 63,25 | ||
| 6 | Καθρέπτης Χρήστος | α | 62,25 | ||
| 7 | Τσίπουλος Στέφανος | μαλαγ 50, ασυρ 50 | 62 | ||
| 8 | Σέγγος Νικόλαος Ν2 | α | 60,75 | ||
| 9 | Τσακάλης Σωκράτης | α | 60 | ||
| 10 | Ποπόφ Τοντόρ | α | 58,75 | ||
| 11 | Κύρτσης Αθανάσιος SB | 56,5 | |||
| 12 | Ρίζος Ελευθέριος | α | 55,375 | ||
| 13 | Παπαγεωργίου Μάκης | α | 53,25 | ||
| 14 | Χαραλάμπους Βασίλης | α | 51,25 | ||
| 15 | Καραηλίεφ Βέντσι | α | 49,875 | ||
| 16 | Καραηλίεφ Σβετοζαρ | α | 48 | ||
| 17 | Αντωνιάδης Γιώργος | Ρετσίνα | 46,125 | ||
| 18 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | Ρετσίνα | 45,875 | ||
| 19 | Γκόρας Ιωάννης | α | 45,375 | ||
| 20 | Τούντσεφ Ανγγελ | α | 45,25 | ||
| 21 | Γελάσκωφ D-R | α | 38,875 | ||
| 22 | Χαλβατζης Νικόλαος | α | 36 | ||
| 23 | Αδάμοφ Ντιμιταρ | α | 30,75 | ||
| 24 | Πανταζής Δημήτριος | α | 24,375 | ||
| Οίνοι Ροζέ | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζώμενου | Πληροφ. Οίνου | Βαθμολογία | ||
| 1 | Κυριαζης Βασίλειος | Ημίγλυκο | 52,1667 | ||
| 2 | Ρίζος Ελευθέριος | α | 50,3333 | ||
| 3 | Κύρτσης Αθανάσιος | α | 49,8333 | ||
| 4 | Τούντσεφ Στογιαν | α | 49,8333 | ||
| 5 | Δερμιτζόγλου Αναστάσιος | α | 49,1667 | ||
| 6 | Τουμπανωφ Νικόλα | α | 44,0000 | ||
| 7 | Σελαλματζίδης Γιώργος | α | 43,1667 | ||
| 8 | Γουδετζίκης Παναγιώτης | α | 40,5000 | ||
| 9 | Τρέμας Αριστείδης | α | 39,3333 | ||
| 10 | Πανταζής Δημήτριος | α | 36,5000 | ||
| Οίνοι Ερυθροί νέοι 2016 | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζώμενου | Πληροφ. Οίνου | Βαθμολογία | ||
| 1 | Κύρτσης Αθανάσιος | α | 62,0000 | ||
| 2 | Χαλκάλιεφ Λαζαρίν | α | 60,8333 | ||
| 3 | Παναγιότωφ Ιβάν | α | 60,1667 | ||
| 4 | Παπαγιαννούλης Σπύρος C100 | α | 59,1667 | ||
| 5 | Σελαλματζίδης Γιώργος | α | 56,5000 | ||
| 6 | Τουμπανωφ Νικόλα | α | 54,5000 | ||
| 7 | Κιοραποστόλου Αλέξανδρος | α | 54,5000 | ||
| 8 | Τουντσεφ Στογιαν | α | 54,0000 | ||
| 9 | Γερμάνωφ Σπάς | α | 53,6667 | ||
| 10 | Χρήσιμος Χρήστος | α | 52,1667 | ||
| 11 | Αβραμίδης Σάββας | α | 51,8333 | ||
| 12 | Μπογατίνης Γεώργιος | α | 51,8333 | ||
| 13 | Τσαλίκης Αθανάσιος | α | 51,6667 | ||
| 14 | Παπαγεωργίου Μάκης | α | 51,1667 | ||
| 15 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | α | 51,0000 | ||
| 16 | Παυλίδης Ισαάκ | α | 50,8333 | ||
| 17 | Καραηλίεφ Βέντσι | α | 49,8333 | ||
| 18 | Μαννενίδης Νίκος | α | 49,6667 | ||
| 19 | Ποπωφ Τοντόρ | α | 48,5000 | ||
| 20 | Παπαγιαννούλης Σπύρος Ξ | α | 48,3333 | ||
| 21 | Ανθίτσας Γιάννης | α | 48,1667 | ||
| 22 | Χαλβατζης Νικόλαος | α | 48,1667 | ||
| 23 | Γελάσκωφ D-R | α | 47,1667 | ||
| 24 | Καλόφας Φώτης | α | 46,5000 | ||
| 25 | Γκάρας Ιωάννης | α | 45,6667 | ||
| 26 | Μπανιτσάσκι Λαζαρίν | α | 43,5000 | ||
| 27 | Κύρτσης Αθανάσιος | α | 40,3333 | ||
| 28 | Γεωργαράκης Δημητριος | α | 40,0000 | ||
| 29 | Αθανασιάδης-Θεοδοσιάδου | α | 39,1667 | ||
| Οίνοι Ερυθροί παλαιοί | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζώμενου | Πληροφ. Οίνου | Βαθμολογία | ||
| 1 | Αντωνιάδης Γιώργος | Ποολυπ. 2015 | 77,1250 | ||
| 2 | Αβραμίδης Σάββας | Μ 2015 | 77,0000 | ||
| 3 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | (Ψ55, Ξ45) 2015 | 76,3750 | ||
| 4 | Αμαραντίδης Λεωνίδας του Παν | 2013 | 76,0000 | ||
| 5 | ΑγαγιαννηςΓεώργιος | C 2015 | 73,5000 | ||
| 6 | Tuntsef Stojan | 2015 | 69,1250 | ||
| 7 | Γκάρας Ιωάννης | (Μ, C) 2013 | 66,3750 | ||
| 8 | Γκάρας Ιωάννης | (Μ, C) 2015 | 65,3750 | ||
| 9 | Γκάρας Ιωάννης | (Μ, C) 2014 | 65,2500 | ||
| 10 | Αμαραντίδης Λεωνίδας | (Σεούλ 1) 2012 | 64,7500 | ||
| 11 | Αμαραντίδης Λεωνίδας | (Σεούλ 2) 2013 | 64,2500 | ||
| 12 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | C 2015 | 64,0000 | ||
| 13 | Ζυμαρας Αργύρης | (S14, C86) 2014 | 62,8750 | ||
| 14 | Καραηλίεφ Σβετοζαρ | 2014 | 61,1250 | ||
| 15 | Παυλιδης-Ζαρκάδας | (Ξ60,Μ20,C20)? | 59,3750 | ||
| 16 | Καθρέπτης Χρήστος C15 | C 2015 | 58,0000 | ||
| 17 | Τουμπανωφ Νικόλα | 2015 | 56,0000 | ||
| 18 | Μαννενίδης Νίκος | Μ 2015 | 55,0000 | ||
| 19 | Σελαλματζίδης Γιώργος | Πολυποικ. 2015 | 54,1250 | ||
| 20 | Αμαραντίδης Λεωνίδας του Παν | 2015 | 52,8750 | ||
| 21 | Ριζος Λευτέρης | Ξ 2015 | 51,1250 | ||
| 22 | Λιοντας Γιάννης | Μ 2015 | 45,8750 | ||
| Αποστάγματα Σκέτα | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζώμενου | Πληροφ. Αποστ. | Βαθμολογία | ||
| 1 | Ανθίτσας Γιάννης | Μοσχάτο | 87,0000 | ||
| 2 | Χαραλάμπους Βασίλης | 83,6667 | |||
| 3 | Κωνσταντιν | 82,3333 | |||
| 4 | Τουμπανωφ Νικόλα | 81,6667 | |||
| 5 | Γεωργαράκης Δημήτριος | 77,0000 | |||
| 6 | Καλόφας Φώτης | 2016 | 76,6667 | ||
| 7 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | 76,0000 | |||
| 8 | Αμπρικίδης | Α | 72,3333 | ||
| 9 | Ποπώφ Τοντόρ | 71,3333 | |||
| 10 | Τρυφωνίδης Δημήτριος | Προσοχή | 71,0000 | ||
| 11 | Αμπρικίδης | Β | 70,0000 | ||
| 12 | Καθρέπτης Χρήστος | 2016 | 67,6667 | ||
| 13 | Ευθυβούλης Παναγιώτης | 64,6667 | |||
| 14 | Κοτσιου Αικατερίνη | 61,0000 | |||
| 15 | Σελαλματζίδης Γιώργος | 60,0000 | |||
| 16 | Παναγιοτωφ Ιβάν | 59,6667 | |||
| 17 | Χβάλεφ | 56,6667 | |||
| 18 | Παινάρεφ Κυριλ | 44,6667 | |||
| 19 | Παπαγεωργίου Μάκης | 2016 | 37,3333 | ||
| Καρπάθης Γιάννης | Εκτός Διαγωνισμού | 88,0000 | |||
| Μουτσεφ Τοντόρ | Εκτός Διαγωνισμού | 54,6667 | |||
| Αποστάγματα Αρωματικά | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζώμενου | Πληροφ. Αποστ. | Βαθμολογία | ||
| 1 | Λιόντας Ιωάννης | Γλυκάνισο | 92,3333 | ||
| 2 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | 48 vol | 87,0000 | ||
| 3 | Τουμπανωφ Νικόλα | 79,0000 | |||
| 4 | Καραηλίεφ Κυριλ | 78,3333 | |||
| 5 | Tuntsef Tojan | 70,3333 | |||
| 6 | Αμαραντίδης Λεωνίδας του Παν | Γλυκάνισο .Αρώνια | 64,6667 | ||
| 7 | Τσακάλης Σωκράτης | Γλυκάνισο 45 vol | 61,0000 | ||
| 8 | Καραπουλιτίδης Αλεξανδρος | Γλυκάνισο | 61,0000 | ||
| 9 | Ρεμέδιος Σοφία | 57,6667 | |||
| 10 | Καραηλίεφ Κυριλ | 53,0000 | |||
| Γελάσκωφ D-R | Εκτός Διαγωνισμού | 77,6667 | |||
| Γελάσκωφ Ρ_Ρ | Εκτός Διαγωνισμού | 50,0000 | |||
| Αποστάγματα Παλαιωμένα | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζώμενου | Πληροφ. Αποστ. | Βαθμολογία | ||
| 1 | Τουμπανωφ Νικόλα | 71,0000 | |||
| 2 | Ποπωφ Τοντορ | 68,0000 | |||
| 3 | Ευθυβούλης Παναγιώτης | 60,3333 | |||
| 4 | Γκάρας Ιωάννης | Νο2 | 59,6667 | ||
| 5 | Καραηλίεφ Σβέτοζαρ | 59,0000 | |||
| 6 | Καραηλίεφ Βεντζι | 59,0000 | |||
| 7 | Τουμπανωφ Αγγελ | 55,3333 | |||
| 8 | Παυλίδης Ισαάκ | 54,6667 | |||
| 9 | Γκάρας Ιωάννης | Νο 1 | 53,6667 | ||
| 10 | Παναγιότωφ Ιβαν | 53,3333 | |||
| 11 | Αμαραντίδης Λεωνίδας του Σαούλ | 49,6667 | |||
| 12 | Χαρακίδης Κυριάκος | 49,6667 | |||
| 13 | Παπαγεωργίου Μάκης | 44,6667 | |||
| Τζελασκωφ DR | Εκτός Διαγωνισμού | 80,0000 | |||
Κυριακή 30 Απριλίου 2017
Τελικά αποτελέσματα 13ης Οινογευσίας
Δευτέρα 10 Απριλίου 2017
Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017
«ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΣ ΤΗΣ ΗΔΩΝΙΔΑΣ ΓΗΣ»
Σας ενημερώνουμε ότι ο 13ος Διαγωνισμός Γευσιγνωσίας Ερασ/κών Οίνων και Αποστ/των θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Απριλίου 2017 στη Δράμα.
Το πρόγραμμα είναι:
Σάββατο 29/04/2017 ώρα 14.00μμ. Δοκιμασία των διαγωνιζομένων δειγμάτων .
Τόπος: Ξενοδοχείο ΧENIA στην Δράμα.
Τέλος δοκιμασίας περί την 18.00. Διάλειμμα περίπου 1(μία) ώρα.
Ώρα 19.30 . Απονομή Βραβείων. Ακολουθεί δεξίωση με μπουφέ και οίνους τόσο των φημισμένων Οινοποιείων της περιοχής όσο και των διαγωνιζομένων δειγμάτων..
Όσοι από τους φίλους μας ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι την 20η Απριλίου 2017(ημερομηνία παραλαβής) να έχουν αποστείλει τα δείγματα.
Θα διαγωνισθούν :
Κατηγορίες Οίνων:
1.ΛΕΥΚΟΙ - ΡΟΖΕ .(ανεξαρτήτως χρονιάς. Σημείωση: Δεν έχουμε πολλές συμμετοχές και γι αυτό κάνουμε μία κατηγορία).
2.ΕΡΥΘΡΟΙ
ΦΡΕΣΚΟΙ ΟΙΝΟΙ του 2016 .
3.ΕΡΥΘΡΟΙ
ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΙΝΟΙ (2015 και πριν.)
Κατηγορίες Αποσταγμάτων:
1. ΣΚΕΤΑ
2. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
3. ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΑ
1. ΣΚΕΤΑ
2. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
3. ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΑ
Σημ :Τα
αποστάγματα να προέρχονται από διήμερου άμβικες .
Για κάθε δείγμα οίνου θα σταλούν 2 (δύο) φιάλες 0.75 λίτρου
Για τα αποστάγματα μία φιάλη l000ml ή δύο των 500ml.
Κάθε δείγμα θα φέρει πινακίδα- ετικέτα ,όπου θα αναγράφεται
Για τους Οίνους : Ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου η Ποικιλία και η χρονιά
Για τα Αποστάγματα: Ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου και το είδος του αποστάγματος
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με περισσότερα του ενός δείγματα για κάθε κατηγορία.
Τιμή συμμετοχής: Για κάθε δείγμα 5 (πέντε) ευρώ.
Τηλ. επικοινωνίας 6985 018250 Θανάσης & 6972 996684 Γιώργος.
Για κάθε δείγμα οίνου θα σταλούν 2 (δύο) φιάλες 0.75 λίτρου
Για τα αποστάγματα μία φιάλη l000ml ή δύο των 500ml.
Κάθε δείγμα θα φέρει πινακίδα- ετικέτα ,όπου θα αναγράφεται
Για τους Οίνους : Ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου η Ποικιλία και η χρονιά
Για τα Αποστάγματα: Ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου και το είδος του αποστάγματος
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με περισσότερα του ενός δείγματα για κάθε κατηγορία.
Τιμή συμμετοχής: Για κάθε δείγμα 5 (πέντε) ευρώ.
Τηλ. επικοινωνίας 6985 018250 Θανάσης & 6972 996684 Γιώργος.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου.
Θανάσης Κύρτσης.
Θανάσης Κύρτσης.
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017
Tελεσίγραφο της Κομισιόν,το τσίπουρο θα πωλείται σε τιμή – ουίσκι
Εικόνα… ρακοκάζανου που βράζει θυμίζει η κατάσταση στην αγορά του τσίπουρου, έπειτα και από το προχθεσινό τελεσίγραφο της Κομισιόν, που απειλεί την Ελλάδα με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί εντός δύο μηνών στην υποχρέωση να εξισώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης με αυτόν που ισχύει με όλα τα οινοπνευματώδη ποτά.Πιθανή εναρμόνιση της χώρας με αυτά που απαιτεί η ΕΕ θα διπλασιάσει τον ΕΦΚ στο εμφιαλωμένο τσίπουρο, αυξάνοντας σε ποσοστό 30%-40% την τιμή της φιάλης στο ράφι του σούπερ μάρκετ, ενώ ταυτόχρονα θα δεκαπλασιάσει(!) τον φόρο στα μικρά αποστακτήρια των λεγόμενων διημέρων.
Μια τέτοια εξέλιξη, όπως λένε στον «Αγρότη» άνθρωποι της αγοράς, θα έχει καταστροφικές συνέπειες στον κλάδο, θα μειώσει κάθετα την κατανάλωση, άρα και την παραγωγή, ενώ θα πλήξει σοβαρά τον πρωτογενή κλάδο της αμπελοκαλλιέργειας.
Με τον διπλασιασμό, ο φόρος θα ξεπεράσει τα 7 ευρώ και με την προσθήκη του επιπλέον ΦΠΑ θα επιφέρει μια συνολική επιπλέον επιβάρυνση στο ράφι της τάξης των 4,5-5 ευρώ. Το συγκεκριμένο ποτό εντάχθηκε από τις ελληνικές Αρχές ως προστατευόμενο παραδοσιακό ελληνικό προϊόν, ακολουθώντας το ούζο, το οποίο ωστόσο έχει κατοχυρωθεί στην Ε.Ε. από το 1993.
Η ΕΕ έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη την εξίσωση του ΕΦΚ, επισημαίνοντας πως στο τσίπουρο και στην τσικουδιά δεν ισχύουν οι εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχουν κατοχυρωθεί για το ούζο. Ουσιαστικά η Κομισιόν ζητά τον διπλασιασμό του φόρου που ισχύει σήμερα, κάτι που θα εξισώσει την τιμή του τσίπουρου με αυτή του ουίσκι, της βότκας, του τζιν και των άλλων εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών.
«Αν συμβεί αυτό οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές, για τον επιπλέον λόγο ότι έχουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό του χύμα διακινούμενου τσίπουρου από τους διήμερους αποσταγματοποιούς. Θα ανέβει η τιμή της φιάλης των 700 ml στα 16-17 ευρώ, από τα 11-12 σήμερα και από την άλλη θα έχουμε το χύμα να πωλείται στα 6 ευρώ. Θα είναι το τελειωτικό χτύπημα για πολλές εταιρείες του κλάδου», είπε στον «Αγρότη» ο Σταύρος Εζανίδης, υπεύθυνος του αποστακτηρίου του Τσάνταλη, στον Αγιο Παύλο Χαλκιδικής, που παράγει το Μακεδονικό Τσίπουρο.
«Το τσίπουρο είναι ένα εθνικό προϊόν για μας, ένα από τα ελάχιστα πράγματα που πάνε μπροστά στα χρόνια της κρίσης. Εμείς είχαμε τριπλασιασμό παραγωγής και πωλήσεων αυτά τα χρόνια, παρά τα γνωστά προβλήματα με τα διήμερα και τα παράνομα», ανέφερε από την πλευρά του ο Αθανάσιος Εξάρχου, υπεύθυνος του αποστακτηρίου στο Κτήμα Λαζαρίδη στη Δράμα, που παράγει το τσίπουρο με την ετικέτα «Ηδωνικό».
«Η πιθανή εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης θα είχε τραγικές συνέπειες στο κομμάτι της παραγωγής και των πωλήσεων. Θα μείωνε κάθετα την κατανάλωση και θα την έστρεφε προς τους παράνομους. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως στο Ηδωνικό που παράγουμε εμείς, μόνο ο φόρος που αναλογεί στη φιάλη των 700 ml είναι 3,57 ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ στις λαϊκές αγορές πωλείται χύμα τσίπουρο με 7 ευρώ το λίτρο, τελικό προϊόν. Αν διπλασιαστεί ο φόρος, η φιάλη που σήμερα έχει στο ράφι του σούπερ μάρκετ 14-15 ευρώ, σίγουρα θα ξεπεράσει τα 20, θα πάει στα 21, 22 ευρώ. Οσο και αν τίθενται ζητήματα ποιότητας, ελέγχου της σύστασης, ο καταναλωτής θα προτιμήσει το χύμα, με το 1/3 της τιμής».
Οι επίσημοι αποσταγματοποιοί κατηγορούν τους διήμερους για στρέβλωση της αγοράς, όχι μόνο γιατί πληρώνουν το 1/10 του φόρου που πληρώνουν οι ίδιοι, αλλά κυρίως γιατί διακινούνται πολλαπλάσιες ποσότητες από αυτές που προβλέπονται, χωρίς κανέναν έλεγχο. «Τα δικά μας δοχεία που περιέχουν αλκοόλη σφραγίζονται από το τελωνείο και η αποσφράγιση γίνει παρουσία τελωνειακών και υπαλλήλων του Χημείου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Εξάρχου.
Στο στόχαστρο
Η Κομισιόν, πάντως, δεν αφήνει στο απυρόβλητο και τους «διήμερους» αποσταγματοποιούς, για τους οποίους αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως έχουν εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή (της τάξης του 6%) και επισημαίνει πως αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 50%.
«Σήμερα έχουμε φόρο 0,59 ευρώ στο λίτρο, τον οποίο εμείς προπληρώνουμε. Αν ανέβει στο 50%, θα πάμε στα 6 ευρώ, δηλαδή θα δεκαπλασιαστεί. Θα κλείσουν τα καζάνια, κανέναν δεν θα συμφέρει πλέον να ασχολείται με το τσίπουρο, η αμπελοκαλλιέργεια θα πεθάνει», υποστήριξε στον «Αγρότη» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αμβυκούχων, Μιλτιάδης Στεργιούλης. Θα μείνει μόνο η απόσταξη τσίπουρου ως χόμπι, με μέγιστη ποσότητα 120 κιλών ανά αποστακτική περίοδο, που θα προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και θα απαγορεύεται η πώλησή του, όπως ισχύει και σήμερα.
Γράφει ο ΒΑΣΙΛΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ
Πηγή http://greekaffair.gr
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)

