| Γευσιγνωσία Αποσταγμάτων | ||
| Παλαιωμένα | ||
| 1 | ΣΕΤΟΙΝΟΣ | 89,6 |
| 2 | Karaliev Zvetozar | 87,2 |
| 3 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | 84,2 |
| 4 | Λαλισσίδης Νίκος | 83 |
| 5 | Σελαλματζίδης Γεώργιος | 79 |
| 6 | Βαβατζανίδης-ΓκαΪταντζης | 79 |
| 7 | Karaliev Sergei | 77,8 |
| 8 | Karaliev Zarko | 75 |
| 9 | Angel | 72,6 |
| 10 | Karaliev Benislav | 70,4 |
| 11 | Bilarev Atanas | 69,6 |
| 12 | Velikov Ilia | 69,4 |
| 13 | Stoitsko Ilyvalev | 65,2 |
| 14 | Salkov George | 63,4 |
| 15 | Suplinov George | 58,4 |
| Αρωματισμένα (γλυκάνισο και .. | ||
| 1 | Σγουρομάλλης Αγγελος | 86,4 |
| 2 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | 81,4 |
| 3 | Σελαλμαζίδης Γεώργιος | 78,6 |
| 4 | Καραπουλιτίδης Αλεξανδρος | 70,8 |
| 5 | Μηνας Δημήτριος | 70,8 |
| 6 | Αφεντούλης Χρήστος | 69 |
| 7 | Λιόντας Γιάννης | 67 |
| 8 | Αντωνιου Στέφανος | 67 |
| 9 | Κουμουστιβίδης Ηλίας | 65,8 |
| 10 | Λαλισσίδης Νίκος | 59,8 |
| 11 | Φλαμούρης Πασχάλης | 58,6 |
| 12 | Γερολυμάτος Ευρυππίδης | 58,6 |
| 13 | Αμπρικίδης Βασίλης | 47,2 |
| Σκέτα | ||
| 1 | Τσαούσκιν | 76,2 |
| 2 | Κουτουξιάδης Βασίλης | 68,8 |
| 3 | Βαβατζανίδης-ΓκαΪτανζης | 68,2 |
| 4 | Τσιρίτης-Χαρακίδης | 68 |
| 5 | Σγουρομάλλης Αγγελος | 67,2 |
| 6 | Γερολυμάτος Ευρυππίδης | 65,4 |
| 7 | Καραχριστιαννίδης Σίμος | 65 |
| 8 | Τζίκας Ιωάννης | 61,6 |
| 9 | Λαλισσίδης Νίκος | 61,6 |
| 10 | Πανταζης Δημήτριος | 60 |
| 11 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | 56,2 |
| 12 | Αμπρικίδης Βασίλης | 53,6 |
| 13 | Αντωνιου Στέφανος | 52,8 |
| 14 | Μηνας Δημήτριος | 51,2 |
| 15 | Agel | 49,4 |
| 16 | Suplinov George | 49 |
| 17 | Adamof Dimiter | 49 |
| 18 | Τζίκας Ιωάννης | 48 |
| 19 | Σελαλματζίδης Γεώργιος | 47,4 |
| 20 | Banitunski Lazari | 46,8 |
| 21 | Χαραλάμπους Βασίλης | 43,4 |
| 22 | Panagiotof Ivan | 42,8 |
| 23 | Υφαντόπουλος Γεώργιος | 42 |
| 24 | Stoitsko Ilyvalev | 40 |
| 25 | Karaliev Sergei | 39,6 |
| 26 | Sunkov Ivan | 38,4 |
| 27 | Musev Todor | 35,2 |
| 28 | Πετρίδης Χρήστος | 34,4 |
| 29 | Παπαγεωργίου Κοσμας | 33,2 |
| 30 | Kitanof Iordan | 30,2 |
Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013
Γευσιγνωσία Αποσταγμάτων 2013.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου