| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ 2014 ΕΡΥΘΡΑ ΦΡΕΣΚΑ | |||
| Θέση | Διαγωνιζόμενος | Βαθμολογία | Ποικιλία |
| 1 | Γερολυμάτος | 72,70 | Μερλο |
| 2 | Μποζοπουλος Τάσος | 71,20 | Μερλο |
| 3 | Ivan Panagiotov | 68,70 | Μερλο-Σιρα |
| 4 | Παπαγιαννούλης Σπυρος | 68,70 | Καμπερνε |
| 5 | Γεωργαρακης Δημήτριος | 68,30 | Πολυποικιλία |
| 6 | Stoyshο Hvalev | 66,60 | |
| 7 | Κιατιπης Χρηστος | 64,50 | Μερλο-Καμπερνε |
| 8 | Μουδατσος Αντωνης | 64,40 | Μερλο |
| 9 | Αβραμιδης Σάββας | 64,20 | |
| 10 | Κυρτσης Αθανασιος | 64,20 | Σιρα |
| 11 | Nikola Dumbanov | 63,00 | |
| 12 | Venzislav Karaliev | 60,70 | |
| 13 | Παπαγιαννούλης Σπυρος | 60,70 | Πολυποικιλία |
| 14 | Svetbozar Karaliev | 59,80 | |
| 15 | Βαβατζανίδης Πελοπιδας | 59,70 | |
| 16 | Γκαιταντζης Κώστας | 59,50 | Μερλο |
| 17 | Σελαλματζίδης Γιωργος | 59,20 | Μερλο |
| 18 | Stoαyn Tunshev | 57,90 | |
| 19 | Παπαγιαννούλης Σπυρος | 56,70 | Μερλο |
| 20 | Σελαλματζίδης Γιωργος | 51,50 | |
| 21 | Dimitar Manolev | 45,10 | |
| 22 | Παπαγεωργιου Μάκης | 44,20 | |
| 23 | Georgi Shapkov | 36,70 | |
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014
Γευσιγνωσία 2014 Οίνοι Ερυθροί Φρέσκοι!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου