| Οίνοι Λευκοί-Ροζέ | |||
| Θέση | Διαγωνιζόμενος | Βαθμολογία | Πληροφορίες |
| 1 | Γκαιταντζής Κώστας | 71,25 | Δείγμα Νο2 |
| 2 | Σέγγος Νίκος | 65,125 | Δείγμα Νο3 |
| 3 | Tuntshef Stoyan | 64,75 | |
| 4 | Κτήμα Παπαγεωργίου | 61,625 | 2015 Σοβινιόν |
| 5 | Γκαιταντζής Κώστας | 59 | Δείγμα Νο3 |
| 6 | Ρίζος Λευτέρης | 58,25 | Μαυροδάφνη |
| 7 | Καθρέπτης Χρήστος | 56,375 | 2014 Σαρντονέ |
| 8 | Χαραλάμπους Βασίλης | 56,25 | 2014 Σαρντονέ |
| 9 | Κύρτσης Αθανάσιος | 52,875 | 2015 Γρεναζ, Σιρά |
| 10 | Βουλγαρίδης Θεόδωρος | 52,75 | 2014, 80%Σιρά,20%Μερλο |
| 11 | Σέγγος Νίκος | 52 | Δείγμα Νο1 |
| 12 | Χατζημπάρμπας Γιώργος | 47,375 | 2014 |
| 13 | Σέγγος Νίκος | 45,625 | Δείγμα Νο2 |
| 14 | Γκαιταντζής Κώστας | 42 | Δείγμα Νο1 |
| 15 | Μπομουσελ | 40,625 | Σαρντονέ |
| 16 | Σελαλματζίδης Γεώργιος | 40 | 2015 Ροδίτης, Παμίτι |
| 17 | Karailief Zarko | 39,5 | 2012 |
| 18 | Ρίζος Λευτέρης | 37,875 | 2014, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά |
| 19 | Karailief Sergei | 37,625 | 2013 |
| 20 | Dumbanof Nikola | 37,125 | 2014 |
| 21 | Karailief Ventsi | 30,875 | 2014 |
| 22 | Popof Todor | 29,25 | 2014 |
| 23 | Βουλγαρίδης Θεόδωρος | 27,375 | 2014,60%Σαρντονέ,40%Σοβ |
| Οίνοι Ερυθροί | |||
| Θέση | Διαγωνιζόμενος | Βαθμολογία | Πληροφορίες |
| 1 | Κύρτσης Αθανάσιος | 63,1 | 2014 Σιρά |
| 2 | Karailief Zarko | 59,5 | |
| 3 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | 57,7 | Αγιωργίτικο,Καμπερνέ,Ξυνόμαυρο |
| 4 | Αβραμίδης Σάββας | 54,8 | 2013 Μερλό |
| 5 | Σελαλματζίδης Γεώργιος | 52,2 | 2014 Μερλό |
| 6 | Μπογατίνης Γιώργος | 50,9 | 2014 |
| 7 | Σέγγος Νικόλαος | 50,6 | 2013 |
| 8 | Αβραμίδης Σάββας | 50,3 | 2014 Μερλό |
| 9 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | 50 | 2013Καμπερνέ |
| 10 | Karailief Ventsi | 49,5 | 2014 50% Καμπερνέ, 50% Μερλό |
| 11 | Τζίκας Γιάννης | 49,5 | 2014 Καμπερνέ |
| 12 | Σετοινος | 48,9 | Πολυποικιλιακό |
| 13 | Αγανάνης Γιώργος | 47,9 | 2013 |
| 14 | Καλόφας Φώτης | 46,9 | 2014 |
| 15 | Tuntshef Stoyan | 46,8 | |
| 16 | Παπαχριστοδούλου Κώστας | 46,5 | 2014 Καμπερνέ |
| 17 | Βουλγαρίδης Θεόδωρος | 46,2 | 2011 45% Καμπ.,45%Μερλο, 10%Σιρά |
| 18 | Κύρτσης Πέτρος | 44,7 | 2012 Πολυποικιλιακό |
| 19 | Παπαχριστοδούλου Κώστας | 44,5 | 2013 Καμπερνέ |
| 20 | Τζίκας Γιάννης | 43,5 | 2014 Σιρά + Τεμπρανιγιο |
| 21 | Παπαδόπουλος Μένανδρος | 43,3 | 2011 Μερλό |
| 22 | Κιατίπης Χρήστος | 43,3 | 2015 Μερλό+ Σιρά |
| 23 | Tuntshef Angel | 43,2 | |
| 24 | Χαραλάμπους Βασίλης | 42,1 | 2013 Μερλό, Καμπερνέ, Σιρά |
| 25 | Γερολυμάτος Στέλιος | 41,2 | 2014 |
| 26 | Κτήμα Λιάζη | 40,9 | 2013 |
| 27 | Κτήμα Alevoi | 40,6 | 2014 Μερλό |
| 28 | Γάτσος Αναστάσιος | 40,3 | 60% Ξυνόμαυρο, 40%Καμπερνέ+Μερλό |
| 29 | Γερολυμάτος Στέλιος | 40,1 | 2014 Καμπερνέ |
| 30 | Κτημα Παπαγεωργιου | 40 | 2014 Καμπερνέ, Μερλό |
| 31 | Panagiotof Ivan | 39,1 | 2014 |
| 32 | Χατζημπάρμπας Γιώργος | 38,9 | 2014,75% Μερλό, 25% Καμπερνέ |
| 33 | Μποζόπουλος Τάσος | 38,4 | 2014 Μερλό |
| 34 | Κύρτσης Πέτρος | 38,2 | 2014 Τεμπρανιγιο |
| 35 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | 37,8 | 2013 , Καμπερνέ, Σιρά |
| 36 | Ρίζος Λευτέρης | 37,7 | 2014,Ξυνόμαυρο |
| 37 | Λιόντας Γιάννης | 37,4 | Καμπερνέ, Μερλό |
| 38 | Μουδάτσος Αντώνης | 37,3 | 2014 Μερλό |
| 39 | Karailief Sergei | 36,9 | 2013 Μερλό |
| 40 | Popof Todor | 36,1 | 2014 |
| 41 | Dumbanof Nikola | 35,5 | 2012 Καμπερνέ |
| 42 | Λιουρτας Κώστας | 35,2 | 2013 Μερλό, Ξυνόμαυρο, Αγιωργίτικο |
| 43 | Shapkof Georgi | 34,5 | 2014, Μερλό, Seroko Melnik |
| 44 | Κτήμα Alevoi | 34 | 2013 Λημνιό |
| 45 | Ευαγγελόπουλος Αθανάσιος | 33,6 | 2012 75% Ξυνόμαυρο, 25% |
| 46 | Μυλωνας Πολυχρόνης | 33,3 | 2014 Μερλό+ Σιρά |
| 47 | Botshef Emil | 33 | |
| 48 | Καθρέπτης Χρήστος | 31,4 | 2014 Μερλό+ Ξυνόμαυρο |
| 49 | Κτήμα Alevoi | 28,1 | 2014 Σιρά |
| 50 | Mehana Galabova | 23,8 | 2014 |
| ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ | |||
| Αρωματικά | |||
| Θέση | Διαγωνιζόμενος | Βαθμολογία | |
| 1 | Tuntshev Stoyan | 79,25 | |
| 2 | Karailiev Ventsi | 76 | |
| 3 | Χατζάτογλου Βασίλειος | 74,25 | |
| 4 | Karailiev Sergei | 71,75 | |
| 5 | Λιόντας Γιάννης | 71,25 | |
| 6 | Tuntshev Krastyo | 70,75 | |
| 7 | Karailiev Zarko | 70,25 | |
| 8 | Λαλισίδης Νίκος | 66,25 | |
| 9 | Μυλωνας Πολυχρόνης | 60 | |
| 10 | Καλιας Βασίλης | 57,25 | |
| 11 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | 56,5 | |
| 12 | Βουλγαρίδης Θεόδωρος | 45,25 | |
| 13 | Σγουρομάλλης Αγγελος | 45,25 | |
| Σκέτα | |||
| Θέση | Διαγωνιζόμενος | Βαθμολογία | |
| 1 | Καθρέπτης Χρήστος | 91,625 | |
| 2 | Λογοθέτης Γιώργος | 86 | |
| 3 | Γκαιταντζης Κώστας | 84,75 | |
| 4 | Κάλιας Βασίλειος | 81,5 | |
| 5 | Gavazof Ferad | 81 | |
| 6 | Χατζάτογλου Βασίλειος | 80,375 | |
| 7 | Σελαλματζίδης Γεώργιος | 78,875 | |
| 8 | Karailief Sergei | 77,5 | |
| 9 | Τζίκας Γιάννης | 76,25 | |
| 10 | Αμπρικίδης Βασίλειος | 75,75 | |
| 11 | Ευθυβούλης | 74,75 | |
| 12 | Κουτουξιάδης Βασίλειος | 73,5 | |
| 13 | Γερολυμάτος Στέλιος | 71,5 | |
| 14 | Mushef Todor | 68,375 | |
| 15 | Panayotof Ivan | 66,875 | |
| 16 | Μουδάτσος Αντώνης | 62,25 | |
| 17 | Γκαιταντζης | 61,75 | |
| 18 | Karailief Ventsi | 60,5 | |
| 19 | Γκαιταντζης | 59,125 | |
| 20 | Dumbanof Nikola | 58,75 | |
| 21 | Painaref Kiril | 57,5 | |
| 22 | Αφεντούλης Χρήστος | 54 | |
| 23 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | 52,25 | |
| 24 | Popof Todor | 51,625 | |
| 25 | Karailief Zarko | 51,25 | |
| 26 | Σέτοινος | 48 | |
| 27 | Σιδηρόπουλος Ανέστης | 46,25 | |
| 28 | Μυλωνας Πολυχρόνης | 46,25 | |
| 29 | Βουλγαρίδης Θεόδωρος | 43,25 | |
| 30 | Tuntshef Stoyan | 39,5 | |
| 31 | Σγουρομάλλης Αγγελος | 37,25 | |
| Παλαιωμένα | |||
| Θέση | Διαγωνιζόμενος | Βαθμολογία | |
| 1 | Karailief Svetozar | 89,75 | |
| 2 | Popof Todor | 87 | |
| 3 | Γραβενίτης Θωμάς | 83,75 | |
| 4 | Μουδάτσος Αντώνης | 83,25 | |
| 5 | Σετοινος | 80,25 | |
| 6 | Μυλωνας Πολυχρόνης | 77,25 | |
| 7 | Karailief Kiril | 74,5 | |
| 8 | Karailief Ventsi | 72,75 | |
| 9 | Karailief Sergei | 72,25 | |
| 10 | Καλιας Βασίλης | 68 | |
| 11 | Καραπουλιτίδης Αλέξανδρος | 65,75 | |
| 12 | Tcekof Tcvetan | 64,25 | |
| 13 | Mehana Galabova | 62,25 | |
| 14 | Dumbanof Nikola | 60,25 | |
| 15 | Dumbanof Nikola | 60,25 | |
| 16 | Panayotof Ivan | 59,5 | |
| 17 | Καθρέπτης Χρήστος | 58,75 | |
| 18 | Καραπουλιτίδης Αλέξανδρος | 56,75 | |
| 19 | Κτήμα Παπαγεωργίου | 56 | |
| 20 | Adamof Dimitar | 55,75 | |
| 21 | Banitchasky Lazarin | 55,5 | |
| 22 | Botshef Emil | 52,75 | |
| 23 | Βουλγαρίδης Θεόδωρος | 52 | |
| 24 | Σελαλματζίδης Γεώργιος | 50,5 | |
| 25 | Tuntshef Krastyo | 46,5 | |
| 26 | Καθρέπτης Χρήστος | 44,5 | |
| 27 | Hvalef Stoitso | 43,5 | |
| 28 | Tcekof Tcvetan | 41,25 | |
| 29 | Tcekof Tcvetan | 34,5 | |
| 30 | Mehana Shabova | 31,75 | |
| 31 | Tcekof Tcvetan | 30,5 | |
| 32 | Dumbanof Nikola | 24,25 | |
| 33 | Tuntshef Stoyan | 15,25 | |
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ης ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ 2015
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)