| Τελικά αποτελέσματα 13ης Οινογευσίας | |||||
| Οίνοι Λευκοί | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζώμενου | Πληροφ. Οίνου | Βαθμολογία | ||
| 1 | Ζυμαρας Αργύρης | α | 83,375 | ||
| 2 | Γουδετζίκης Παναγιώτης | α | 72,25 | ||
| 3 | Σέγγος Νικόλαος Ν1 | α | 66 | ||
| 4 | Σέγγος Νικόλαος Ν3 | α | 63,375 | ||
| 5 | Κυριαζης Βασίλειος | α | 63,25 | ||
| 6 | Καθρέπτης Χρήστος | α | 62,25 | ||
| 7 | Τσίπουλος Στέφανος | μαλαγ 50, ασυρ 50 | 62 | ||
| 8 | Σέγγος Νικόλαος Ν2 | α | 60,75 | ||
| 9 | Τσακάλης Σωκράτης | α | 60 | ||
| 10 | Ποπόφ Τοντόρ | α | 58,75 | ||
| 11 | Κύρτσης Αθανάσιος SB | 56,5 | |||
| 12 | Ρίζος Ελευθέριος | α | 55,375 | ||
| 13 | Παπαγεωργίου Μάκης | α | 53,25 | ||
| 14 | Χαραλάμπους Βασίλης | α | 51,25 | ||
| 15 | Καραηλίεφ Βέντσι | α | 49,875 | ||
| 16 | Καραηλίεφ Σβετοζαρ | α | 48 | ||
| 17 | Αντωνιάδης Γιώργος | Ρετσίνα | 46,125 | ||
| 18 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | Ρετσίνα | 45,875 | ||
| 19 | Γκόρας Ιωάννης | α | 45,375 | ||
| 20 | Τούντσεφ Ανγγελ | α | 45,25 | ||
| 21 | Γελάσκωφ D-R | α | 38,875 | ||
| 22 | Χαλβατζης Νικόλαος | α | 36 | ||
| 23 | Αδάμοφ Ντιμιταρ | α | 30,75 | ||
| 24 | Πανταζής Δημήτριος | α | 24,375 | ||
| Οίνοι Ροζέ | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζώμενου | Πληροφ. Οίνου | Βαθμολογία | ||
| 1 | Κυριαζης Βασίλειος | Ημίγλυκο | 52,1667 | ||
| 2 | Ρίζος Ελευθέριος | α | 50,3333 | ||
| 3 | Κύρτσης Αθανάσιος | α | 49,8333 | ||
| 4 | Τούντσεφ Στογιαν | α | 49,8333 | ||
| 5 | Δερμιτζόγλου Αναστάσιος | α | 49,1667 | ||
| 6 | Τουμπανωφ Νικόλα | α | 44,0000 | ||
| 7 | Σελαλματζίδης Γιώργος | α | 43,1667 | ||
| 8 | Γουδετζίκης Παναγιώτης | α | 40,5000 | ||
| 9 | Τρέμας Αριστείδης | α | 39,3333 | ||
| 10 | Πανταζής Δημήτριος | α | 36,5000 | ||
| Οίνοι Ερυθροί νέοι 2016 | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζώμενου | Πληροφ. Οίνου | Βαθμολογία | ||
| 1 | Κύρτσης Αθανάσιος | α | 62,0000 | ||
| 2 | Χαλκάλιεφ Λαζαρίν | α | 60,8333 | ||
| 3 | Παναγιότωφ Ιβάν | α | 60,1667 | ||
| 4 | Παπαγιαννούλης Σπύρος C100 | α | 59,1667 | ||
| 5 | Σελαλματζίδης Γιώργος | α | 56,5000 | ||
| 6 | Τουμπανωφ Νικόλα | α | 54,5000 | ||
| 7 | Κιοραποστόλου Αλέξανδρος | α | 54,5000 | ||
| 8 | Τουντσεφ Στογιαν | α | 54,0000 | ||
| 9 | Γερμάνωφ Σπάς | α | 53,6667 | ||
| 10 | Χρήσιμος Χρήστος | α | 52,1667 | ||
| 11 | Αβραμίδης Σάββας | α | 51,8333 | ||
| 12 | Μπογατίνης Γεώργιος | α | 51,8333 | ||
| 13 | Τσαλίκης Αθανάσιος | α | 51,6667 | ||
| 14 | Παπαγεωργίου Μάκης | α | 51,1667 | ||
| 15 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | α | 51,0000 | ||
| 16 | Παυλίδης Ισαάκ | α | 50,8333 | ||
| 17 | Καραηλίεφ Βέντσι | α | 49,8333 | ||
| 18 | Μαννενίδης Νίκος | α | 49,6667 | ||
| 19 | Ποπωφ Τοντόρ | α | 48,5000 | ||
| 20 | Παπαγιαννούλης Σπύρος Ξ | α | 48,3333 | ||
| 21 | Ανθίτσας Γιάννης | α | 48,1667 | ||
| 22 | Χαλβατζης Νικόλαος | α | 48,1667 | ||
| 23 | Γελάσκωφ D-R | α | 47,1667 | ||
| 24 | Καλόφας Φώτης | α | 46,5000 | ||
| 25 | Γκάρας Ιωάννης | α | 45,6667 | ||
| 26 | Μπανιτσάσκι Λαζαρίν | α | 43,5000 | ||
| 27 | Κύρτσης Αθανάσιος | α | 40,3333 | ||
| 28 | Γεωργαράκης Δημητριος | α | 40,0000 | ||
| 29 | Αθανασιάδης-Θεοδοσιάδου | α | 39,1667 | ||
| Οίνοι Ερυθροί παλαιοί | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζώμενου | Πληροφ. Οίνου | Βαθμολογία | ||
| 1 | Αντωνιάδης Γιώργος | Ποολυπ. 2015 | 77,1250 | ||
| 2 | Αβραμίδης Σάββας | Μ 2015 | 77,0000 | ||
| 3 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | (Ψ55, Ξ45) 2015 | 76,3750 | ||
| 4 | Αμαραντίδης Λεωνίδας του Παν | 2013 | 76,0000 | ||
| 5 | ΑγαγιαννηςΓεώργιος | C 2015 | 73,5000 | ||
| 6 | Tuntsef Stojan | 2015 | 69,1250 | ||
| 7 | Γκάρας Ιωάννης | (Μ, C) 2013 | 66,3750 | ||
| 8 | Γκάρας Ιωάννης | (Μ, C) 2015 | 65,3750 | ||
| 9 | Γκάρας Ιωάννης | (Μ, C) 2014 | 65,2500 | ||
| 10 | Αμαραντίδης Λεωνίδας | (Σεούλ 1) 2012 | 64,7500 | ||
| 11 | Αμαραντίδης Λεωνίδας | (Σεούλ 2) 2013 | 64,2500 | ||
| 12 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | C 2015 | 64,0000 | ||
| 13 | Ζυμαρας Αργύρης | (S14, C86) 2014 | 62,8750 | ||
| 14 | Καραηλίεφ Σβετοζαρ | 2014 | 61,1250 | ||
| 15 | Παυλιδης-Ζαρκάδας | (Ξ60,Μ20,C20)? | 59,3750 | ||
| 16 | Καθρέπτης Χρήστος C15 | C 2015 | 58,0000 | ||
| 17 | Τουμπανωφ Νικόλα | 2015 | 56,0000 | ||
| 18 | Μαννενίδης Νίκος | Μ 2015 | 55,0000 | ||
| 19 | Σελαλματζίδης Γιώργος | Πολυποικ. 2015 | 54,1250 | ||
| 20 | Αμαραντίδης Λεωνίδας του Παν | 2015 | 52,8750 | ||
| 21 | Ριζος Λευτέρης | Ξ 2015 | 51,1250 | ||
| 22 | Λιοντας Γιάννης | Μ 2015 | 45,8750 | ||
| Αποστάγματα Σκέτα | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζώμενου | Πληροφ. Αποστ. | Βαθμολογία | ||
| 1 | Ανθίτσας Γιάννης | Μοσχάτο | 87,0000 | ||
| 2 | Χαραλάμπους Βασίλης | 83,6667 | |||
| 3 | Κωνσταντιν | 82,3333 | |||
| 4 | Τουμπανωφ Νικόλα | 81,6667 | |||
| 5 | Γεωργαράκης Δημήτριος | 77,0000 | |||
| 6 | Καλόφας Φώτης | 2016 | 76,6667 | ||
| 7 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | 76,0000 | |||
| 8 | Αμπρικίδης | Α | 72,3333 | ||
| 9 | Ποπώφ Τοντόρ | 71,3333 | |||
| 10 | Τρυφωνίδης Δημήτριος | Προσοχή | 71,0000 | ||
| 11 | Αμπρικίδης | Β | 70,0000 | ||
| 12 | Καθρέπτης Χρήστος | 2016 | 67,6667 | ||
| 13 | Ευθυβούλης Παναγιώτης | 64,6667 | |||
| 14 | Κοτσιου Αικατερίνη | 61,0000 | |||
| 15 | Σελαλματζίδης Γιώργος | 60,0000 | |||
| 16 | Παναγιοτωφ Ιβάν | 59,6667 | |||
| 17 | Χβάλεφ | 56,6667 | |||
| 18 | Παινάρεφ Κυριλ | 44,6667 | |||
| 19 | Παπαγεωργίου Μάκης | 2016 | 37,3333 | ||
| Καρπάθης Γιάννης | Εκτός Διαγωνισμού | 88,0000 | |||
| Μουτσεφ Τοντόρ | Εκτός Διαγωνισμού | 54,6667 | |||
| Αποστάγματα Αρωματικά | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζώμενου | Πληροφ. Αποστ. | Βαθμολογία | ||
| 1 | Λιόντας Ιωάννης | Γλυκάνισο | 92,3333 | ||
| 2 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | 48 vol | 87,0000 | ||
| 3 | Τουμπανωφ Νικόλα | 79,0000 | |||
| 4 | Καραηλίεφ Κυριλ | 78,3333 | |||
| 5 | Tuntsef Tojan | 70,3333 | |||
| 6 | Αμαραντίδης Λεωνίδας του Παν | Γλυκάνισο .Αρώνια | 64,6667 | ||
| 7 | Τσακάλης Σωκράτης | Γλυκάνισο 45 vol | 61,0000 | ||
| 8 | Καραπουλιτίδης Αλεξανδρος | Γλυκάνισο | 61,0000 | ||
| 9 | Ρεμέδιος Σοφία | 57,6667 | |||
| 10 | Καραηλίεφ Κυριλ | 53,0000 | |||
| Γελάσκωφ D-R | Εκτός Διαγωνισμού | 77,6667 | |||
| Γελάσκωφ Ρ_Ρ | Εκτός Διαγωνισμού | 50,0000 | |||
| Αποστάγματα Παλαιωμένα | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζώμενου | Πληροφ. Αποστ. | Βαθμολογία | ||
| 1 | Τουμπανωφ Νικόλα | 71,0000 | |||
| 2 | Ποπωφ Τοντορ | 68,0000 | |||
| 3 | Ευθυβούλης Παναγιώτης | 60,3333 | |||
| 4 | Γκάρας Ιωάννης | Νο2 | 59,6667 | ||
| 5 | Καραηλίεφ Σβέτοζαρ | 59,0000 | |||
| 6 | Καραηλίεφ Βεντζι | 59,0000 | |||
| 7 | Τουμπανωφ Αγγελ | 55,3333 | |||
| 8 | Παυλίδης Ισαάκ | 54,6667 | |||
| 9 | Γκάρας Ιωάννης | Νο 1 | 53,6667 | ||
| 10 | Παναγιότωφ Ιβαν | 53,3333 | |||
| 11 | Αμαραντίδης Λεωνίδας του Σαούλ | 49,6667 | |||
| 12 | Χαρακίδης Κυριάκος | 49,6667 | |||
| 13 | Παπαγεωργίου Μάκης | 44,6667 | |||
| Τζελασκωφ DR | Εκτός Διαγωνισμού | 80,0000 | |||
Κυριακή 30 Απριλίου 2017
Τελικά αποτελέσματα 13ης Οινογευσίας
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)