| Γευσιγνωσία 2019 | ||||
| 14ος Διαγωνισμός Ερασιτεχνικών Οινων και Αποσταγμάτων | ||||
| Οίνοι Λευκοί | ||||
| 1 | Στογιάννης Ιωάννης | Ροζακί 2017 | 82,2 | |
| 2 | Μουδάτσος Αντώνης | 77,9 | ||
| 3 | Χαλβατζής Νικόλαος | 72,6 | ||
| 4 | Κύρτσης Πέτρος | Sardonnay | 72,5 | |
| 5 | Στογιάννης Ιωάννης | Ροζακί 2016 | 71,5 | |
| 6 | Σέγγος Δημήτριος | Souvignion | 71,3 | |
| 7 | Βαλτάρας Αλεξανδρος | 71,2 | ||
| 8 | Tuntsef Stoyan | 70,9 | ||
| 9 | Γούναρης Αναστάσιος | Μαλαγουζιά-Μοσχ. Σάμου | 70,3 | |
| 10 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | Ασύρτικο | 70,1 | |
| 11 | Stoitsef Valentin | 68,9 | ||
| 12 | Tuntsef Angel | 68,4 | ||
| 13 | Καθρέπτης Χρήστος | 68,3 | ||
| 14 | Παπαγεωργίου Μάκης | 68,1 | ||
| 15 | Σέγγος Νικόλαος | Sardonnay | 67,8 | |
| 16 | Popof Todor 14 | 67,8 | ||
| 17 | Σαχινίδης Γεώργιος | Ασύρτικο | 66,4 | |
| 18 | Γκάρας Ιωάννης | Μοσχοφίλερο | 66,2 | |
| 19 | Ζυμαρας Αργύρης | Μαλαγουζιά | 66,2 | |
| 20 | Αραμπατζίδης Κων/νος | 65,3 | ||
| 21 | Βουλγαρίδου Αργυρώ | Ημίξηρο | 65,2 | |
| 22 | Γούναρης Αναστάσιος | Μαλαγουζιά | 64 | |
| 23 | Χατζημπάρμας Γεώργιος | Μοσχάτο Αλεξανρείας | 63,4 | |
| 24 | Σέγγος Δημήτριος | Αρωμα | 60,4 | |
| 25 | Σελαλμαζίδης Γεώργιος | 59,7 | ||
| 26 | Καραπουλιτίδης Αλέξανδρ. | Μοσχάτο Σάμου | 58,3 | |
| 27 | Dubanof Nikola | 57,8 | ||
| 28 | Swarkof Ventzi | 56,6 | ||
| 29 | Krastef Emil | 56,1 | ||
| 30 | Suplinof Georgi | 53,3 | ||
| 31 | Κιοραποστόλου Αλεξανδρ. | Ζουμιάτικο-Ροδίτης | 53,1 | |
| 32 | Kitanof Iordan | 51,5 | ||
| 33 | Tuntsef Krasto | 41,1 | ||
| 34 | Adamof Dimitar | 37 | ||
| 35 | Βελονάκης Ιωάννης | Ντεμπίνα -Βετζίκι | 25,8 | |
| Οίνοι Ροζέ | ||||
| 1 | Tuntsev Angel | 68,6 | ||
| 2 | Tuntsev Stoyan | 66,9 | ||
| 3 | Βουλγαρίδης Θεόδωρος | 60,7 | ||
| 4 | Δεμιρτζόγλου Ανέστης | 56,7 | ||
| 5 | Τσίνας Δημήτριος | 54,2 | ||
| 6 | Βαλτάρας Αλεξανδρος | 52,5 | ||
| 7 | Καθρέπτης Χρήστος | 50,1 | ||
| 8 | Γούναρης Αναστάσιος | Μοσχάτο,Μερλό, | 49,3 | |
| 9 | Stoitsef Valentin | 48,3 | ||
| 10 | Κύρτσης Αθανάσιος | Grennage | 42,7 | |
| 11 | Popof Todor | 40,4 | ||
| 12 | Βελονάκης Νικόλαος | Σαββατιανό,Ροδίτης,Βιδιανό | 39 | |
| 13 | Κιοραποστόλου Αλέξανδρος | Μοσχάτο Αμβούργου-Σενζο | 36 | |
| Ζυμαρας Αργύρης | Λιαστό | Αξιολόγιση | ||
| Σελαλμαζίδης Γεώργιος | Αλεπού,Παμίτη,Φριζάντε | Αξιολόγιση | ||
| Οίνοι Ερυθροί Παλαιοί. (έως 2016) | ||||
| 1 | Αβραμίδης Σάββας | 2016 | 88,2 | |
| 2 | Tuntsev Angel | 2016 | 85,2 | |
| 3 | Λιόντας Ιωάννης | 2015 | 83,6 | |
| 4 | Dubanof Nikola | 2016 | 83 | |
| 5 | Στογιάννης Ιωάννης | 2016 | 80,4 | |
| 6 | Παυλίδης Ισαάκ | Merlot, Cabernet | 2015 | 78,9 |
| 7 | Tuntsef Valentin | Pinot noir | 78,6 | |
| 8 | Παυλίδης Ισαάκ | 2016 | 77,4 | |
| 9 | Γκάρας Ιωάννης | 2016 | 76,8 | |
| 10 | Αμαραντίδης Λεωνίδας του Παν | 2016 | 76,6 | |
| 11 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | Caberne,t Syrah,Μαυρούδι | 2014 | 76,6 |
| 12 | Σέγγος Νικόλαος | Merlot, Cabernet | 2015 | 75,7 |
| 13 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | 2016 | 74,9 | |
| 14 | ΣΕΤΟΙΝΟΣ | 2016 | 74,2 | |
| 15 | Αμαραντίδης Λεωνίδας | 2013 | 73,9 | |
| 16 | ΠΥΡΟΙΝΟΣ | 2016 | 73,7 | |
| 17 | Halkalief Lazar | Merlot, Cabernet | 73,3 | |
| 18 | Tuntsef Stoyan | 2016 | 73,2 | |
| 19 | Σελαλμαζίδης Γιώργος | Πολυποικιλιακό | 2009 | 73 |
| 20 | Αγάνανης Γιώγος | 2016 | 72,2 | |
| 21 | Αμαραντίδης Λεωνίδας του Σαούλ | 2015 | 71,5 | |
| 22 | Ζυμαρας Αργύρης | Cabernet sauvignon | 2014 | 69,2 |
| 23 | Σιούρθας Δημήτριος | 2013 | 69,1 | |
| 24 | Ρίζος Λευτέρης | Ξυνόμαυρο,Μαυρούδι | 2016 | 68,3 |
| 25 | Dubanof Nikola 2 | 67,7 | ||
| 26 | Βουλγαρίδης Θεόδωρος | 2010 | 67,7 | |
| 27 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | 2016 | 66,8 | |
| 28 | Βελονάκης Ιωάννης | 2015 | 66,5 | |
| 29 | Κιτμερίδης Κοτανίδης Φίλιππος | 2016 | 66,2 | |
| 30 | Χατζημπάρμας Γεώργιος | Merlot, Cabernet,Syrah | 2016 | 64,6 |
| 31 | Χαλβατζής Νικόλαος | Πολυποικιλιακό | 2015 | 62,9 |
| 32 | Sharkof Ventzi | 2016 | 62,6 | |
| 33 | Βούλγαρη Αργυρώ | 2011 | 61,1 | |
| 34 | Κτημα Λιαζης Παύλος | Ξυνόμαυρο,Νησιάκος | 2015 | 57,8 |
| 35 | Μουδάτσος Αντώνης | Merlot, Cabernet | 2015 | 54,4 |
| Οίνοι Ερυθροί Νέοι (2016) | ||||
| 1 | Stoitsev Valentin | 68,7 | ||
| 2 | Βαλτάρας Αλέξανδρος | 67,1 | ||
| 3 | Halkaliev Lazar | Merlot,Rubin | 66,3 | |
| 4 | Γεωργαράκης Δημήτριος | 65,7 | ||
| 5 | Tuntsef Angel | 64,8 | ||
| 6 | Ανθίτσας Γιάννης | Syrah ,Merlot | 63,9 | |
| 7 | Ανθίτσας Γιάννης | Syrah | 62,1 | |
| 8 | Ανθίτσας Γιάννης | Syrah Βαρέλι | 61,6 | |
| 9 | Halkalief Lazar | Merlot, Cabernet | 61,3 | |
| 10 | Κύρτσης Αθανάσιος | Syrah | 59,3 | |
| 11 | Κύρτσης Αθανάσιος | Merlot, Cabernet | 57,4 | |
| 12 | Κιοραποστόλου Αλέξανδρος | 56,6 | ||
| 13 | Kitanof Iordan | Rubin Shiroka | 56 | |
| 14 | Panagiotof Ivan | 55 | ||
| 15 | Geranof Spas | 55 | ||
| 16 | Βουργασλης Σάββας | 54,9 | ||
| 17 | Λιούρτας Κωνσταντίνος | 53,6 | ||
| 18 | Tuntsef Stoyan | 53,5 | ||
| 19 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | Μαυρούδι | 52,9 | |
| 20 | Ανθίτσας Γιάννης | Merlot | 52,5 | |
| 21 | Hatsiagelo Dimitar | 52,2 | ||
| 22 | Popof Todor | 51,8 | ||
| 23 | Παπανικολάου Νίκος | 51,7 | ||
| 24 | Αβραμίδης Σάββας | 51,4 | ||
| 25 | Σελαλμαζίδης Γεώργιος | 51,3 | ||
| 26 | Κύρτσης Πέτρος | 50,3 | ||
| 27 | Σπανούδης Δημήτριος | 49,9 | ||
| 28 | Παπαγεωργίου Μάκης | 49,3 | ||
| 29 | Κιατίπης Χρήστος | 48,7 | ||
| 30 | Dubanof Nikola | 48,6 | ||
| 31 | Μπογατίνης Γεώργιος | 47,6 | ||
| 32 | Κιτμερίδης Κοτανίδης Φίλιππος | 45,5 | ||
| 33 | Σιχανίδης Γιώγος | Merlot | 44,5 | |
| 34 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | 44,1 | ||
| 35 | Σιχανίδης Γιώγος | Ξυνόμαυρο,Αγιωργίτικο | 43,9 | |
| 36 | Sapkova Mexana | 43,7 | ||
| 37 | Λιούρτας Κωνσταντίνος | 41,9 | ||
| 38 | Suplinof Georgi | 40,6 | ||
| 39 | Adamof Dimitar | 39,3 | ||
| 40 | Επισκόπου Ανδρέας | 34,8 | ||
| 41 | Επισκόπου Παρασκευή | 29,6 | ||
| 42 | Tuntsef Krasto | 24,9 | ||
| Αποστάγματα Σκέτα | ||||
| Dubanov Nikola | Βουλαρία | 82 | ||
| 1 | Ανθίτσας Ιωάννης | Προσοτσάνη Δράμα | 79,4 | |
| 2 | Ανθίτσας Ιωάννης | Προσοτσάνη Δράμα | 78,4 | |
| 3 | Ανθίτσας Ιωάννης | Προσοτσάνη Δράμα | 78,2 | |
| 4 | Πετρίδης Χρήστος | Νευροκόπι | 76,2 | |
| 5 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Θεσσαλονίκη | 75,8 | |
| 6 | Λαλισίδης Νικόλαος | Δράμα | 74,8 | |
| 7 | Λογοθέτης Γεώργιος | Δράμα | 73,2 | |
| 8 | Κτημα Γαζιώτη Γεωργίου | Δράμα | 69,6 | |
| 9 | Χοντρούλης | Θεσσαλονίκη | 69,4 | |
| 10 | Πετρίδης Χρήστος | Νευροκόπι | 67,8 | |
| 11 | Παντελίδης-Παπαδόπουλος | Δράμα Καλίφυτος | 67,8 | |
| 12 | Σαχινίδης Γεώργιος | 67,4 | ||
| 13 | Καθρέπτης Χρήστος | 67 | ||
| 14 | Παπαιωάννου Δημήτριος | 66,8 | ||
| 15 | ΣΕΤΟΙΝΟΣ | 66 | ||
| 16 | Mushef Todor | Βουλαρία | 66 | |
| 17 | Βουλγαρίδης Θεόδωρος | Καβάλα Ποδοχώρι | 65,4 | |
| 18 | Γουδετζίκης Παναγιώτης | Σέρρες Πεντάπολη | 65,2 | |
| 19 | Letkof Sabi | Βουλαρία | 64 | |
| 20 | 1400 | Ξάνθη | 63 | |
| 21 | Panayotof Ivan | Βουλαρία | 62,6 | |
| 22 | Χατζηδάφνη Βασιλική | Δράμα Καλίφυτος | 61 | |
| 23 | Γεωργαράκης Αναστάσιος | 61 | ||
| 24 | Στογιάννης Ιωάννης | 60,8 | ||
| 25 | Popof Todor | Βουλαρία | 59,6 | |
| 26 | Γούναρης Αναστάσιος | 58,8 | ||
| 27 | Κτήμα Αντωνιάδη | 57,6 | ||
| 28 | Κτήμα Δανιηλίδη | 56,4 | ||
| 29 | Ηλιούπολη | Θεσσαλονίκη | 55,8 | |
| 30 | Επισκόπου Παρασκευή | 54,6 | ||
| 31 | Banitzaski Lazarin | Βουλαρία | 54,6 | |
| 32 | Επίσκοπος Ανδρέας | Θεσσαλονίκη | 51,4 | |
| 33 | Βελονάκης Ιωάννης | Γιαννενα Κεράσοβο | 44,4 | |
| 34 | Κτημα Παπαγεωργίου | 44 | ||
| 35 | Tuntsef Krasto | Βουλαρία | 43,8 | |
| 36 | Καλόφας Φώτης | 39,4 | ||
| Αποστάγματα Αρωματικά | ||||
| Λογοθέτης Γεώργιος | 73,2 | |||
| 2 | Χατζηδάφνη Βασιλική | Δράμα Καλίφυτος | 72,8 | |
| 3 | Παπαγιαννούλης Σπύρος | Κατερίνη | 72 | |
| 4 | Καραπουλιτίδης Αλέξανδρος | 69,6 | ||
| 5 | Τσίνας Δημήτριος | Τρίκαλα | 67,4 | |
| 6 | Λιόντας Ιωάννης | 67,2 | ||
| 7 | Tuntsef Stoyan | 65 | ||
| 8 | Dubanof Nikola | 63,2 | ||
| 9 | Γκάρας Ιωάννης | Κοζάνη | 62,6 | |
| 10 | Οικογένεια Τόλιου | 60,6 | ||
| 11 | Κτήμα Δανιηλίδη | 59 | ||
| 12 | Καζαντζής Σωτήρης | 57,8 | ||
| 13 | Letkof Sabi | 56,4 | ||
| 14 | Αφεντούλης Χρήστος | 55,4 | ||
| 15 | Γουδετζίκης Παναγιώτης | Σέρρες | 50,4 | |
| 16 | Tuntsef Krasto | 49,4 | ||
| 17 | Καραγιάννης | Θεσσαλονίκη | 48,4 | |
| Αποστάγματα Παλαιωμένα | ||||
| 1 | Ανθίτσας Ιωάννης | Προσοτσάνη | 74,2 | |
| 2 | Σελαλμαζίδης Γεώργιος | Μικρόπολη | 71,4 | |
| 3 | Tuntsev Angel | 68,6 | ||
| 4 | Λαλισίδης Νικόλαος | 67,8 | ||
| 5 | Dubanof Nikola | 67,6 | ||
| 6 | Παντελίδης-Παπαδόπουλος | Καλίφυτος | 67,6 | |
| 7 | Τρέμμας Αριστείδης | Κοζάνη | 65,4 | |
| 8 | Panayotof Ivan | 64,4 | ||
| 9 | Αμαραντίδης Λεωνίδας | Κοζάνη | 61,2 | |
| 10 | Popof Todor | 60,2 | ||
| 11 | Letkof Emil | 60,2 | ||
| 12 | Panayotof Ivan | 58,8 | ||
| 13 | Painafef Kiril | 58,4 | ||
| 14 | Tuntsef Stoyan | 58,2 | ||
| 15 | Παπαγεωργίου Μάκης | 57,8 | ||
| 16 | Βαλτάρας Νικ. | 54,4 | ||
| 17 | Γεωργαράκης Αναστάσιος | 54 | ||
| 18 | Γκάρας Ιωάννης | Κοζάνη | 51,2 | |
| 19 | Γούναρης Αναστάσιος | 51,2 | ||
| 20 | Kitanof Iordan | 42,6 | ||
| 21 | Suplinof Georgi | 40,4 | ||
| Επικοινωνία για διευκρινίσεις Τηλέφωνο 6972996684 Mail. geoselalm@hotmail.com | ||||
Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018
14ος Διαγωνισμός Ερασιτεχνικών Οινων και Αποσταγμάτων.
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)