Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2025
Διαγωνισμός Οίνων και Αποσταγμάτων Ντέλτσεβο 2025 Βουλγαρία
| Οίνος Ερυθρός | ||
| 88,63 | 1 | ПАПАГЕОРГИО КОСМОС |
| 83,88 | 2 | ФОТИС КАЛОФАС |
| 76,88 | 3 | ТОМА МЕЧЕВ |
| 74,25 | 4 | ИВАН ПАНАЙОТОВ |
| 72,25 | 5 | БОГАТИНИС ГЕОРГИО |
| 72,13 | 6 | КОСТАДИН ГУЦЕВ |
| 71,25 | 7 | ВЕНЦИСЛАВ КАРАИЛИЕВ |
| 69,88 | 8 | КОСТАДИН БЕЛЧЕВ |
| 69,5 | 9 | ТСАКАЛИС СОКРАТИС |
| 68,38 | 10 | ГЕОРГИ ШАПКОВ |
| 67,88 | 11 | ТОДОР ПОПОВ |
| 67,5 | 12 | НИКОЛА ДУМБАНОВ |
| 66,63 | 13 | ГЕОРГИ ШУПЛИНОВ |
| 66,38 | 14 | КИРЦИС АТАНАСИОС |
| 65,75 | 15 | ВЕЛИЧКА ПАВЛОВА |
| 65,75 | 16 | Д-Р СТОЯН ТУНЧЕВ |
| 65,25 | 17 | АТАНАСИОС КИРТИС |
| 65 | 18 | СВЕТОЗАР КАРАИЛИЕВ |
| 64,13 | 19 | СЕТОЙНОС |
| 61,88 | 20 | ИВАН СИНАНОВ |
| 61,63 | 21 | АЛЕКСАНДРОС КАРАПОЛИДИС |
| 61,13 | 22 | ГЕОРГИ МЕЧКАРОВ |
| 58,47 | 23 | ПАПАГЕОРГИО КОСМОС |
| 57,53 | 24 | ФОТИС КАЛОФАС |
| 56,58 | 25 | ТОМА МЕЧЕВ |
| 55,63 | 26 | ИВАН ПАНАЙОТОВ |
| 54,69 | 27 | БОГАТИНИС ГЕОРГИО |
| Οίνος Λευκός | ||
| 81 | 1 | ГЕОРГИ МЕЧЕВ |
| 77,63 | 2 | БИСЕР ИЛИЕВ |
| 77,38 | 3 | ВЕНЦИ КАРАИЛИЕВ |
| 74,5 | 4 | ЛАГОТЕРИДИС ХРИСТОС |
| 74,38 | 5 | СВЕТЛОЗАР КАРАИЛИЕВ |
| 73 | 6 | ПАПАГЕОРГИОС КОСМОС |
| 72,63 | 7 | ТОДОР ПОПОВ |
| 72,5 | 8 | ПАПАГЕАНУДИС СПИРОС |
| 71,13 | 9 | НАЛВАТЗИС НИК |
| 70,38 | 10 | ХАРАЛАМБУС ВАСИЛИС |
| 66,38 | 11 | СТЕФАН ЧОНГОВ 1 |
| 63,5 | 12 | ТОМА МЕЧЕВ |
| 61,88 | 13 | КОСТАДИН МИЛЕВ |
| 61,5 | 14 | СТЕФАН ЧОНГОВ |
| 60 | 15 | ДИМИТЪР АДАМОВ |
| 58,75 | 16 | НЕЛИ КОЕМДЖИЕВА |
| 58,63 | 17 | Д-Р СТОЯН ТУНЧЕВ |
| 54,13 | 18 | ПАПАГЕАНУДИС СПИРОС |
| 53,63 | 19 | ПЕТЪР КАРАПЕТРОВ |
| 46,88 | 20 | КОСТАДИН МИЛЕВ |
| 46 | 21 | КАРАПОЛИТИДИС АЛЕКСАНДЪР |
| 40,63 | 22 | ГЕОРГИ ШУПЛИНОВ |
| 37,75 | 23 | ВАСИЛ ЛАМБРЕВ |
| 32 | 24 | ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ |
| Οίνοι Ροζέ | ||
| 83,75 | 1 | ИВАН СИНАНОВ |
| 77 | 2 | ВЕНЦИСЛАВ КАРАИЛИЕВ |
| 74,88 | 3 | ТОМА МЕЧЕВ |
| 72 | 4 | ХАЛВАТИС НИК |
| 70,75 | 5 | ПАПАГЕОРГИО КОСМОС |
| 70,75 | 6 | СЕТОЙНОС |
| 62,63 | 7 | БИСЕР ИЛИЕВ |
| 59,75 | 8 | ГЕОРГИ МЕЧЕВ |
| 56,13 | 9 | СВЕТОЗАР КАРАИЛИЕВ |
| 53,63 | 10 | АТАМАНДИС СТ |
| 49 | 11 | ЛИАЗИС ПАВЛОС |
| 42,63 | 12 | ТОДОР МУШЕВ |
| Οίνοι παλαιοί | ||
| 92,13 | 1 | АВРАНИДИС САВАС - 23 |
| 84,38 | 2 | ВЕНЦИСЛАВ КАРАИЛИЕВ |
| 83,88 | 3 | СВЕТЛОЗАР КАРАИЛИЕВ |
| 81,38 | 4 | ТОМА МЕЧЕВ |
| 79,25 | 5 | ИВАН ПАНАЙОТОВ |
| 78,38 | 6 | ПАПАГИАНУЛИС СПИРОС - СИРА |
| 77,63 | 7 | ПАВЛИДИС ИСАК |
| 77 | 8 | БИСЕР ИЛИЕВ |
| 76,75 | 9 | КОЗМАС ПАПАГИОРГИО |
| 76,25 | 10 | ХАРАЛАМБУС ВАСИЛИС |
| 76,25 | 11 | КОСТАДИН МИЛЕВ |
| 76,13 | 12 | ТОДОР ПОПОВ |
| 74,25 | 13 | АВРАНИДИС САВАС - 23 |
| 74,25 | 14 | ПАПАГИАНУЛИС СПИРОС-КАБЕРНЕ |
| 73,75 | 15 | АГАНАСИС |
| 72,88 | 16 | СЕТОЙНОС |
| 71,38 | 17 | д-р СТОЯН ТУНЧЕВ |
| 70,38 | 18 | ТСАКАЛИС СОКРАТИС |
| 64,5 | 19 | ЛИДУТ- МЕЛНИК |
| 63,25 | 20 | ЛИДУТ - МАВРУД |
| 42,88 | 21 | НЕВМА |
| Αποστάγματα Σκέτα | ||
| 82,5 | 1 | СВЕТОЗАР КАРАИЛИЕВ |
| 81,75 | 2 | СЕРГЕЙ КАРАИЛИЕВ |
| 78,75 | 3 | ВЕНЦИСЛАВ КАРАИЛИЕВ |
| 76,5 | 4 | ПЕТЪР КАРАПЕТРОВ |
| 75,75 | 5 | СЕТОЙНОСТ |
| 70,5 | 6 | ТСАКАЛИС СОКРАТИС -1 |
| 70,25 | 7 | ТСАКАЛИС СОКРАТИС -1 |
| 70 | 8 | Д-Р СТОЯН ТУНЧЕВ |
| 67,25 | 9 | ВАСИЛИС ХАРАЛАМБУС |
| 66,25 | 10 | ФОТИС КАЛОФАС |
| 66 | 11 | СТЕФАН ЧОНГОВ - 1 |
| 65,75 | 12 | САХИНИДИС ГЕОРГИОС |
| 64,5 | 13 | КОСТАДИН МИЛЕВ |
| 64,25 | 14 | ЛИК ХАЛВАНДЗИС |
| 60,5 | 15 | КРУМ УЗУНОВ |
| 59,5 | 16 | КИРИЛ КАНАТОВ |
| 58,75 | 17 | ТОДОР МУШЕВ |
| 51,25 | 18 | СТЕФАН ЧОНГОВ |
| Αποστάγματα Αρωματικά | ||
| 81,25 | 1 | д-р СТОЯН ТУНЧЕВ |
| 78,25 | 2 | ИВАН ПАНАЙОТОВ |
| 70 | 3 | ТСАКАЛИС СОКРАТИС |
| 68,25 | 4 | ГЕОРГИ МЕЧЕВ |
| 68 | 5 | СВЕТЛОЗАР КАРАИЛИЕВ |
| 67,5 | 6 | КАРАПОЛИТИДИС АЛЕКС |
| 67,5 | 7 | СЕРГЕЙ КАРАИЛИЕВ |
| 67 | 8 | ГЕОРГИ МЕЧЕВ |
| 65,25 | 9 | ВЕНЦИСЛАВ КАРАИЛИЕВ |
| 46,25 | 10 | КАРАПОЛИТИДИС КОНСТАНТИНОС |
| Αποστάγματα Παλαιωμένα | ||
| 81,5 | 1 | КОСТАДИН МИЛЕВ |
| 80,5 | 2 | НИКОЛА ДУМБАНОВ |
| 77 | 3 | ЛИАЗИС ПАВЛОС |
| 73,5 | 4 | СТЕФАН ЧОНГОВ - 1 |
| 70,75 | 5 | ВЕНЦИСЛАВ КАРАИЛИЕВ |
| 68 | 6 | Д-Р СТОЯН ТУНЧЕВ |
| 67,5 | 7 | СЕРГЕЙ КАРАИЛИЕВ |
| 67,5 | 8 | ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ -ПЕТРИЧ |
| 66,25 | 9 | СВЕТЛОЗАР КАРАИЛИЕВ |
| 63,25 | 10 | ГЕОРГИОС САХИНИДИС |
| 62,5 | 11 | СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА |
| 62,25 | 12 | ПАПАГИАНУЛИС СПИРОС |
| 62 | 13 | ТОДОР ПОПОВ |
| 61 | 14 | СТЕФАН ЧОНГОВ |
| 59,75 | 15 | ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ -СОФИЯ |
| 59,75 | 16 | НИКОЛАЙ ИВАНОВ |
| 59,5 | 17 | ИВАН РУСЕВ |
| 56,5 | 18 | ЙОРДАН НИКОЛОВ |
| 50,5 | 19 | ИВАН ПАНАЙОТОВ - 1 |
| 49 | 20 | ИВАН ПАНАЙОТОВ |
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)